大阪府
年度 | 団体名 | 助成案件 | 金額(万) |
---|---|---|---|
2023 | 特定非営利活動法人プール・ボランティア | 組織および事業活動の強化資金 | 70 |
特定非営利活動法人大阪精神医療人権センター | 組織および事業活動の強化資金 | 70 | |
社会福祉法人関西いのちの電話 | 組織および事業活動の強化資金 | 55 | |
特定非営利活動法人フリースクールみなも | 組織および事業活動の強化資金 | 70 | |
人間研究所こころラボ(こどもお笑い道場・こどもお笑い食堂) | 住民参加型福祉活動資金 | 20 | |
Share de たかつき | 住民参加型福祉活動資金 | 30 | |
南正雀まるっと。 | 住民参加型福祉活動資金 | 30 | |
ちびっと食堂@くらし | 住民参加型福祉活動資金 | 26 | |
大人とこどもの寺子屋ぱんげあ ひろ | 住民参加型福祉活動資金 | 16 | |
2022 | 特定非営利活動法人ほっと。 | 自動車購入費 | 150 |
特定非営利活動法人あのね | 自動車購入費 | 150 | |
特定非営利活動法人大阪障害者雇用支援ネットワーク | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
2021 | 特定非営利活動法人さをりひろば | 組織および事業活動の強化資金 | 60 |
社会福祉法人クリエイティブサポートセンター | 組織および事業活動の強化資金 | 17 | |
特定非営利活動法人小児救急医療サポートネットワーク | 組織および事業活動の強化資金 | 70 | |
NPO法人草の根福祉 | 組織および事業活動の強化資金 | 62 | |
特定非営利活動法人ちゃいるどりいむ | 組織および事業活動の強化資金 | 70 | |
ガーデンハウス藤沢台第2住宅自主防災会 | 住民参加型福祉活動資金 | 29 | |
一般社団法人ぐるり | 住民参加型福祉活動資金 | 30 | |
はぐくみ食堂 | 住民参加型福祉活動資金 | 13 | |
特定非営利活動法人キャップセンター・ジャパン | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
2020 | 特定非営利活動法人 いちばん星 | 自動車購入費 | 120 |
Share de たかつき | 住民参加型福祉活動資金 | 29 | |
特定非営利活動法人 ASOVIVA | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 ワークレッシュ | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 日本こども支援協会 | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 チャイルド・リソース・センター | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 西成チャイルド・ケア・センター | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
2019 | 特定非営利活動法人エフ・エー | 住民参加型福祉活動資金 | 30 |
特定非営利活動法人ほほえみケア | 住民参加型福祉活動資金 | 24 | |
特定非営利活動法人寝屋川あいの会 | 組織および事業活動の強化資金 | 69 | |
特定非営利活動法人大阪精神医療人権センター | 組織および事業活動の強化資金 | 70 | |
2018 | 特定非営利活動法人 音楽サポートネット音結 | 自動車購入費 | 100 |
2017 | 大東市介護者家族の会 「サルビアの会」 | 研修会資金 | 9 |
認知症を理解し地域で支える会 | 研修会資金 | 6 | |
特定非営利活動法人 Homedoor | 「組織の強化」と「事業活動の強化」 | 50 | |
特定非営利活動法人 こえとことばとこころの部屋 | 「組織の強化」と「事業活動の強化」 | 50 | |
特定非営利活動法人 ほのぼのステーション | 「組織の強化」と「事業活動の強化」 | 50 | |
特定非営利活動法人 メリーミーズ | 「組織の強化」と「事業活動の強化」 | 35 | |
特定非営利活動法人 ライフサポート 大阪 | 「組織の強化」と「事業活動の強化」 | 50 | |
特定非営利活動法人 日本病院ボランティア協会 | 「組織の強化」と「事業活動の強化」 | 46 | |
NPO法人 CPAO | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 あわじ寺子屋 | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 児童虐待防止協会 | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
2016 | 特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会 | 認定NPO法人取得資金 | 30 |
特定非営利活動法人 ノーベル | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 メリーミーズ | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 互楽会 | 自動車購入費 | 100 | |
特定非営利活動法人 地域生活ネット ゆっくりっくかわちながの |
自動車購入費 | 100 | |
2015 | 特定非営利活動法人 きんきうぇぶ | 認定NPO法人取得資金 | 30 |
特定非営利活動法人 Homedoor | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 コスモス | 基盤強化資金 | 49 | |
特定非営利活動法人 日本病院ボランティア協会 | 基盤強化資金 | 45 | |
特定非営利活動法人 ふれあい泉 | 基盤強化資金 | 50 | |
特定非営利活動法人 地域通貨ねやがわ | 基盤強化資金 | 48 | |
特定非営利活動法人 大阪精神医療人権センター | 基盤強化資金 | 50 | |
特定非営利活動法人 吹田市音楽療法推進会 おんがく・さーくる・コスモス |
基盤強化資金 | 50 | |
特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会 | 基盤強化資金 | 50 | |
2014 | 特定非営利活動法人ぴーす | 自動車購入費 | 100 |
2013 | 特定非営利活動法人プール・ボランティア | 認定NPO法人取得資金 | 30 |
特定非営利活動法人NPOかんなびの丘 | 基盤強化資金 | 50 | |
特定非営利活動法人音楽サポートネット音結 | 基盤強化資金 | 50 | |
2012 | 特定非営利活動法人 あい・すまいる淀川 高齢者・障害者自立支援センター |
自動車購入費 | 100 |
2010 | 放課後クラブ ホップ | NPO法人設立資金 | 30 |
ムーブメント | NPO法人設立資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 アンビション22 | NPO法人設立資金 | 30 | |
2009 | 特定非営利活動法人 いろどり | NPO法人設立資金 | 30 |
音楽サポートネット音結 | NPO法人設立資金 | 30 | |
2008 | 特定非営利活動法人 寝屋川市民たすけあいの会 (地域ケアセンター) |
基盤強化資金 | 100 |
大阪ハンディキャップセンター 「T・ハウス」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
障害児童見守りの場 わかば | NPO法人設立資金 | 30 | |
福祉作業場 「光の友」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
2007 | 特定非営利活動法人 まつさく | 基盤強化資金 | 100 |
ヒマワリホーム福祉作業所 | NPO法人設立資金 | 30 | |
知的障害児の明日を考える会チャイルズ | NPO法人設立資金 | 30 | |
自遊工房 | NPO法人設立資金 | 30 | |
Handicapped community Cafe MILLO | NPO法人設立資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 チャレンジハウス どんどん | 自動車購入費 | 100 | |
特定非営利活動法人 ハンド イン ハンド | 自動車購入費 | 100 | |
2006 | 福祉作業センター はなまる広場 | NPO法人設立資金 | 30 |
大正区福祉作業所 ねぎぼうず | NPO法人設立資金 | 30 | |
2005 | NPO法人 山王相互互助協会 | 自動車 | 100 |
特定非営利活動法人 堺ふれあいネット | 自動車 | 100 | |
特定非営利活動法人 ぴーす (現:堺おもちゃ図書館ぽっぽ) |
NPO法人設立資金 | 30 | |
精神障害者小規模作業所 フレンドリーパル | NPO法人設立資金 | 30 | |
2004 | 関西STS連絡会 | NPO法人設立資金 | 30 |
大阪障害者労働センター・マツサク | NPO法人設立資金 | 30 | |
Handicapped workshopフリージア作業所 | NPO法人設立資金 | 30 | |
第三空間を支える親の会 「つばさの会 」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
かがやき | NPO法人設立資金 | 30 | |
2003 | 社会福祉法人 能勢むらびと福祉会 | 自動車 | 100 |
特定非営利活動法人 ハートフル都島 | 自動車 | 100 | |
ハッピークラブ | NPO法人設立資金 | 30 | |
枚方自助具の部屋 | NPO法人設立資金 | 30 | |
特定非営利活動法人あい・すまいる淀川高齢者・ 障害者自立支援センター設立準備室 |
NPO法人設立資金 | 30 | |
2002 | 障害者の自立を支えるサポートネットワーク | NPO法人設立資金 | 30 |
ほわほわの会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
コミュニティ・ケア・ネットいずみ | NPO法人設立資金 | 30 | |
ルツ福祉作業所 | NPO法人設立資金 | 30 | |
ゆいまーる | NPO法人設立資金 | 30 | |
リウマチ・難病福祉作業所 ワークショップ’99 | NPO法人設立資金 | 30 | |
自立生活センター・あるる | NPO法人設立資金 | 30 | |
なにわ家族会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
2001 | ガイドヘルパーサークル ”ぴよぴよ会 ” | 自動車 | 100 |
大阪重症心身障害児者を支える会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
障害者自立生活援助センターとよなか | NPO法人設立資金 | 30 | |
豊中市障害者就労促進連絡会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
簡易通所授産所 のぞみ園 | NPO法人設立資金 | 30 | |
豊中総合福祉支援センター | NPO法人設立資金 | 30 | |
太子たすけあい コスモス | NPO法人設立資金 | 30 | |
枚方市肢体不自由児(者)父母の会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
2000 | 寝屋川市民たすけあいの会 | NPO法人設立資金 | 30 |
視・聴覚二重障害者福祉センター 「すまいる」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
自立生活センターまいど | NPO法人設立資金 | 30 | |
ゆめ・風10億円基金 | NPO法人設立資金 | 30 | |
デーセンター夢飛行 | NPO法人設立資金 | 30 | |
1999 | ふれあい あべの | NPO法人設立資金 | 30 |
おおさか行動する障害者応援センター | NPO法人設立資金 | 30 | |
自立支援センター・0SAKA | NPO法人設立資金 | 30 | |
ソーシャル・ハウス「さかい」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
障害者作業所 「こだま」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
陽だまりの会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
レッド・ベレーズ | NPO法人設立資金 | 30 | |
出発のなかまの会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
1998 | てしま会 ウオンバット | 自動車 | 100 |
デイケアセンター「フレンズ」を作る会 | デイケアセンター立上がり | 100 | |
コリアボランティア協会 | ラック | 35 | |
1997 | JULIA(日本潜水指導者協会 ) | 障害者用テキスト出版 | 120 |
1996 | 第2バオバブ作業所 | 通所施設立上がり | 80 |
1994 | (社福)関西いのちの電話 | 「第20回日本自殺予防シンポジウム」 | 50 |
第2あすなろ共同作業所 | 自動車(送迎用ワゴン車) | 100 | |
みとい会 もみじの家 | 自動車(作業用) | 100 | |
1993 | 大阪ひかり作業所 | 作業用机 | 50 |
ふれあい虹の会 | 自動車 | 100 | |
障害者労働センター | パソコン | 35 | |
1991 | ディセンターゼロ | 自動車 | 100 |
北河内ボランティアセンター | 印刷機 | 100 | |
門真市心身障害者(児)通所施設 「つどいの家」 | 自動車 | 70 | |
(福)光輝会 | 自動車 | 70 | |
(福)弥栄福祉会 身体障害者療養施設くまとり弥栄園 | スプリン クラー | 70 | |
大阪中部地区障害者解放センター | 冷暖房機 | 100 | |
1990 | 出発のなかまの会 たびだち共同作業所 | 自動車 | 80 |
ひまわり福祉作業所 | 自動車 | 80 | |
門真市心身障害者通所施設 仲間の家「たけのこ」 | 自動車 | 100 | |
1989 | 視覚障害者文化振興協会 | 放送機器 | 100 |
(社福)南海福祉事業会 | 複写機 | 60 | |
1986 | (社福)阪南市社会福祉協議会 | 耕運機 | 30 |
1985 | (社福)水仙福祉会淡路こども園 | 施設設置 | 100 |
(社福)大阪府肢体不自由者協会 | 木工具 | 65.24 | |
1983 | 障害者労働センター | 自動車 | 52 |
社福)美原町社会福祉協議会 | 録音機 | 30 | |
1982 | 弥栄園 | スロープ設置 | 80 |
1981 | 出発のなかまの会 わだち作業所 | 自動車 | 100 |
1980 | (社福)柏原市社会福祉協議会 | リハビリ器具 | 38.15 |
1977 | 美原町社協ボランティアグループ | 活動費 | 45 |