兵庫県
年度 | 団体名 | 助成案件 | 金額(万) |
---|---|---|---|
2023 | 特定非営利活動法人がじゅまる | 組織および事業活動の強化資金 | 70 |
特定非営利活動法人きょうどうのわ | 組織および事業活動の強化資金 | 70 | |
学習室ピア | 住民参加型福祉活動資金 | 14 | |
子どもの居場所つくろう会 | 住民参加型福祉活動資金 | 18 | |
2022 | 特定非営利活動法人つつじ会 | 自動車購入費 | 150 |
特定非営利活動法人花たば | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
2021 | 特定非営利活動法人コスモス | 組織および事業活動の強化資金 | 20 |
NPO法人育ちあいサポートブーケ | 組織および事業活動の強化資金 | 70 | |
Dクラブあかずきんちゃん | 住民参加型福祉活動資金 | 19 | |
特定非営利活動法人健康・生きがい就労ラボ | 住民参加型福祉活動資金 | 30 | |
特定非営利活動法人きょうどうのわ | 住民参加型福祉活動資金 | 30 | |
特定非営利活動法人すまみらい | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
2019 | NPO法人はんしん高齢者くらしの相談室 | 住民参加型福祉活動資金 | 30 |
特定非営利活動法人みっくす | 住民参加型福祉活動資金 | 29 | |
NPO法人ゲートキーパー支援センター | 組織および事業活動の強化資金 | 65 | |
特定非営利活動法人兵庫空き家相談センター | 組織および事業活動の強化資金 | 63 | |
NPO法人さわやか千の里 | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
2018 | 特定非営利活動法人 まなびと | 認定NPO法人取得資金 | 30 |
2017 | 特定非営利活動法人 愛逢 | 研修会資金 | 14 |
房王寺さくら会家事生活支援 | 住民参加型福祉活動資金 | 30 | |
ボランティアはなぞの 西明石サポーティングファミリー | 住民参加型福祉活動資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 ヘルパーGOGO | 基盤強化資金 | 50 | |
特定非営利活動法人 心幸 | 基盤強化資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 東灘地域助け合いネットワーク | 基盤強化資金 | 50 | |
特定非営利活動法人 こむの事業所 | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
2016 | 特定非営利活動法人 みなみ会 | 認定NPO法人取得資金 | 30 |
特定非営利活動法人 あけび | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 保育ネットワーク・ミルク | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 兵庫大阪ヒューマンホープ | 自動車購入費 | 100 | |
2015 | 特定非営利活動法人 ぽっかぽかランナーズ | 認定NPO法人取得資金 | 30 |
特定非営利活動法人 あんさんぶる | 基盤強化資金 | 19 | |
特定非営利活動法人 フロンティア | 基盤強化資金 | 50 | |
2014 | 特定非営利活動法人タンポポ福祉会 | 自動車購入費 | 100 |
特定非営利活動法人東灘地域助け合いネットワーク | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
2013 | 特定非営利活動法人NPO法人 女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ |
認定NPO法人取得資金 | 30 |
特定非営利活動法人NPO法人 女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ |
基盤強化資金 | 50 | |
特定非営利活動法人すまいるHimeji | 基盤強化資金 | 40 | |
特定非営利活動法人アスロン | 基盤強化資金 | 50 | |
2012 | 特定非営利活動法人 いちばん星 | 自動車購入費 | 70 |
2010 | 特定非営利活動法人 陽だまり | 基盤強化資金 | 75 |
鶴美服装作業所 | NPO法人設立資金 | 30 | |
特定非営利活動法人NPOささやま | NPO法人設立資金 | 30 | |
2009 | NPO法人 すまみらい すまいる・フレンズ | 基盤強化資金 | 42 |
クラフト工房 錦城の園 | NPO法人設立資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 権利擁護・神戸心の相談センター | NPO法人設立資金 | 30 | |
兵庫県自閉症協会 高機能ブロック ピュアコスモ | NPO法人設立資金 | 30 | |
特定非営利活動法人 かなで | 自動車購入費 | 100 | |
特定非営利活動法人 みちくさ | 自動車購入費 | 22 | |
2008 | 特定非営利活動法人 陽だまり | 基盤強化資金 | 100 |
神戸市重度心身障害児(者)父母の会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
しらさぎ作業所 | NPO法人設立資金 | 30 | |
福祉会やじろべえ | NPO法人設立資金 | 30 | |
小規模作業所鍬 | NPO法人設立資金 | 30 | |
開拓松葉園 | NPO法人設立資金 | 30 | |
2007 | 特定非営利活動法人 マザーサポートの会 | 基盤強化資金 | 100 |
運営委員会 つながり | NPO法人設立資金 | 30 | |
木の根会家族会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
NPO法人なのはな設立準備会おばんざい菜 | NPO法人設立資金 | 30 | |
2006 | アミーゴ | NPO法人設立資金 | 30 |
はなみずき作業所運営委員会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
2005 | 波の家 | 自動車 | 100 |
NPO法人 まいど いん あまがさき | 自動車 | 100 | |
尼崎中央家族会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
なないろのハート障害者協働事業所 | NPO法人設立資金 | 30 | |
障害者小規模作業所生き活き生活支援センターPatch | NPO法人設立資金 | 30 | |
でかけ隊 | NPO法人設立資金 | 30 | |
共働事業所 陽だまり | NPO法人設立資金 | 30 | |
ひやしんす | NPO法人設立資金 | 30 | |
肢体不自由児・者通所作業所つみきハウス | NPO法人設立資金 | 30 | |
のじぎく工房 | NPO法人設立資金 | 30 | |
「はこべの家」共同作業所運営委員会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
2004 | 障害者にとって意味のある社会参加を推進する会 | NPO法人設立資金 | 30 |
風媒 | NPO法人設立資金 | 30 | |
ゆうネット | NPO法人設立資金 | 30 | |
ポプリ | NPO法人設立資金 | 30 | |
障害者共同作業所 「にじのかけ橋」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
生活支援研究会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
リーフグリーン | NPO法人設立資金 | 30 | |
どりー夢 | NPO法人設立資金 | 30 | |
2003 | ヒューマンサポート | NPO法人設立資金 | 30 |
姫路地区手をつなぐ育成会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
心臓病の子どもを守る会 兵庫県支部 | NPO法人設立資金 | 30 | |
障害者自立センター | NPO法人設立資金 | 30 | |
発達支援クラブ バンビ | NPO法人設立資金 | 30 | |
2002 | 地域共生スペース ぷりぱ | NPO法人設立資金 | 30 |
地域生活支援センター れん | NPO法人設立資金 | 30 | |
非営利活動団体 淡路島ファミリーサポートセンターまあるく |
NPO法人設立資金 | 30 | |
ヴィ・リール(生活支援センター) | NPO法人設立資金 | 30 | |
おりーむ21 | NPO法人設立資金 | 30 | |
すまいる・フレンズ | NPO法人設立資金 | 30 | |
阪神移動サービスネットワーク | NPO法人設立資金 | 30 | |
マザーサポートの会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
自立生活センター リングリング | NPO法人設立資金 | 30 | |
2001 | NPO法人 居場所 | 自動車 | 100 |
東灘・地域助け合いネットワーク | NPO法人設立資金 | 30 | |
アップストリーム作業所 | NPO法人設立資金 | 30 | |
地域生活支援センター わくわく | NPO法人設立資金 | 30 | |
ゆいま〜る神戸 | NPO法人設立資金 | 30 | |
サニーサイド作業所障害者生活支援事業部 | NPO法人設立資金 | 30 | |
2000 | パラレルサポート | NPO法人設立資金 | 30 |
兵庫県腎友会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
兵庫県ボランティア協会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
西宮地域たすけあいネットワーク | NPO法人設立資金 | 30 | |
1999 | 長田むつみ会 | 自動車 | 100 |
障害者みんなの会 トライアングル | NPO法人設立資金 | 30 | |
神戸リカバリーサービスセンター・さぽるて | NPO法人設立資金 | 30 | |
すばる舎 | NPO法人設立資金 | 30 | |
兵庫難聴者福祉協会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
KOBEふれあいの会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
被災地障害者センター | NPO法人設立資金 | 30 | |
1998 | 夢ふうせんの会 | 作業所立上がり | 100 |
生野町共働作業所 「まつぼっくり」 | 自動車 | 100 | |
いかり共同作業所 | 物置 | 35 | |
1997 | 兵庫盲ろう者友の会 | 通訳・介護者養成講座 | 120 |
兵庫県が句集障害(LD)児・者親の会 「たつの子」 | LDセミナー開催 | 60 | |
1996 | ヨハネ会入浴サービスセンター | 入浴車運行事業 | 50 |
(社福)西宮市社会福祉協議会 | 青葉園 地域生活確立事業 | 100 | |
芦屋みどり福祉会 | 自動車 | 60 | |
グループ「かけはし」 | 精神障害者小規模作業所立上がり | 80 | |
1995 | みんなの労働文化センター | 自動車 | 100 |
(社福)神戸市社会福祉協議会 | 精神障害者の仮説共同作業所 3棟の建設 |
3,600 | |
障害者マルチメディア作業所 ウィング | 自動車 | 100 | |
1994 | 自立生活センター神戸Beすけっと | 自動車 | 100 |
1993 | 朗読ボランティアグループせせらぎ | 録音機器 | 65 |
1992 | はっち共同作業所 | 冷暖房機 | 100 |
1991 | 共同作業所 ぶったあ | 風呂 | 100 |
木の根家族会 | 冷暖房機 | 100 | |
1989 | 明石市心身障害者小規模通所施設 貴和作業所 | 自動車 | 60 |
(社福)播磨町社会福祉協議会 | 自動車 | 50 | |
1988 | 篠山町社会福祉協議会 | 自動車 | 100 |
(社福)朝来町社会福祉協議会 | 自動車 | 100 | |
1987 | (社福)西播磨福祉地区社会福祉協議会 | 連絡板材料等 | 45 |
(社福)竹野町社会福祉協議会 | 自動車 | 100 | |
1986 | 障害者の教育を進める会 「あゆみ教室」 | ワープロ | 20 |
1984 | (社福)高砂市社会福祉協議会 高砂おもちゃライブラリー | 玩具 | 100 |
(社福)柏原町社会福祉協議会 | 聴力検査システム | 100 | |
1983 | ボランティア協会 兵庫ビューロー | 玩具 | 100 |
1982 | 兵庫県共同作業所連絡会 | 設立事業費 | 100 |
1981 | いかり共同作業所 | 印刷機 | 100 |
兵庫視力障害者を守る会 | 出版事業 | 100 | |
1980 | (社福)加西市社会福祉協議会 | 農耕用トラクター | 100 |
1979 | (社福)龍野市社会福祉協議会 | 自動車 | 100 |
(財)兵庫県心身障害児福祉協会 | 療育機器 | 100 | |
1978 | 神大病院看護ボランティア | 訪問看護活動費 | 50 |
兵庫県聴力障害者連合会 | 緊急カード作成費他 | 100 | |
(社福)伊丹市社会福祉協議会 | 自動車 | 100 | |
おおや共同作業所 | 印刷機 | 100 |